Lietuviškų dainų žodžiai ir akordai vienoje vietoje.

Welcome Home (Sanitarium) akordai gitarai

Metallica dainos "Welcome Home (Sanitarium)" gitaros akordai
2463
Atgal į atlikėjo kūrinius ↩

-------<12>---------3---3-5-3-2--|-------<12>---------2---2-----3-|
-----------<12>---------0--------|-----------<12>---------0-------|
---------------------------------|--------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------|
0--------------------------------|0-------------------------------|


0------<12>---------------------|-------<12>---------------------|
-----------<12>-----------------|-----------<12>-----------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
0-------------------------------|0-------------------------------|

-------<12>---------------------|-------<12>---------------------|
-----------<12>-----------------|-----------<12>-----------------|
--------------------------------|---------------<12>-------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
0-------------------------------|0-------------------------------|

----------------|------------------|------------|  
----------------|------------------|------------|   
------0-------0-|------0-----------|------------|   
----4-------5---|----7-------0-----|--0-----0---|   
--2-------3-----|--5-------4-------|2-----------|   
0-------0-------|0-------5-----5-3-|-----3-5----| 12x



----------------|----------------|--------|
----------------|----------------|--------|
----------------|----------------|--------| 2x
----------------|----------------|--------|
----2-2-----3-3-|----5-5---------|--------|
0-0-----0-0-----|0-0-----5-5-5-3-|3-3-5-5-|

Priedainis.


--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
------------------5-4------5-4--|--------------------------------|
---------5-4------5-4------5-4--|-----0-2-0----------------------|
---------5-4------3-2------3-2--|-----------3-2-0----------------|
-0--0-0--3-2--0-0------0-0------|-------------------3-2-3--------|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
------------------5-4------5-4--|--------------------------------|
---------5-4------5-4------5-4--|--------------------------------|
---------5-4------3-2------3-2--|--2-2-2-2-2-2-3-2----3--3-------|
-0--0-0--3-2--0-0------0-0------|------------------3--2--1-------|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
------------------5-4------5-4--|--------------------------------|
---------5-4------5-4------5-4--|-----0-2-0----------------------|
---------5-4------3-2------3-2--|-----------3-2-0----------------|
-0--0-0--3-2--0-0------0-0------|-------------------3-2-3--------|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
------------------5-4------5-4--|-----4--------------------------|
---------5-4------5-4------5-4--|-----4--------------------------|
---------5-4------3-2------3-2--|-----2--------------------------|
-0--0-0--3-2--0-0------0-0------|--------------------------------|

----------------------------------------------------------------|
-----------------------------5-7-10-----------------------------|
------------------------7-7-------------------------------------|
-----------------7-7-9------------------------------------------|
--------5-5-7-9-------------------------------------------------|
----5-7---------------------------------------------------------|

----------------|------------------|------------|  
----------------|------------------|------------|   
------0-------0-|------0-----------|------------|   
----4-------5---|----7-------0-----|--0-----0---|   
--2-------3-----|--5-------4-------|2-----------|   
0-------0-------|0-------5-----5-3-|-----3-5----| 8x

----------------|----------------|--------|
----------------|----------------|--------|
----------------|----------------|--------| 2x
----------------|----------------|--------|
----2-2-----3-3-|----5-5---------|--------|
0-0-----0-0-----|0-0-----5-5-5-3-|3-3-5-5-|

Priedainis.

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
------------------5-4------5-4--|--------------------------------|
---------5-4------5-4------5-4--|-----0-2-0----------------------|
---------5-4------3-2------3-2--|-----------3-2-0----------------|
-0--0-0--3-2--0-0------0-0------|-------------------3-2-3--------|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
------------------5-4------5-4--|--------------------------------|
---------5-4------5-4------5-4--|--------------------------------|
---------5-4------3-2------3-2--|--2-2-2-2-2-2-3-2----3--3-------|
-0--0-0--3-2--0-0------0-0------|------------------3--2--1-------|

--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
------------------5-4------5-4--|--------------------------------|
---------5-4------5-4------5-4--|-----0-2-0----------------------|
---------5-4------3-2------3-2--|-----------3-2-0----------------|
-0--0-0--3-2--0-0------0-0------|-------------------3-2-3--------|

--------------------------------|--------|-----------------------|
--------------------------------|--------|-----------------------|
------------------5-4------5-4--|-----4--|-----------------------|
---------5-4------5-4------5-4--|-----4--|--0-2-0----------------|
---------5-4------3-2------3-2--|-----2--|--------3-2-0----------|
-0--0-0--3-2--0-0------0-0------|--------|---------------3-2-3---|


--------------------------------|--------|-------------------------|
--------------------------------|--------|-------------------------|
------------------5-4------5-4--|-----4--|-------------------------|
---------5-4------5-4------5-4--|-----4--|--0-2-0----------------2-|
---------5-4------3-2------3-2--|-----2--|--------3-2-0----------2-|
-0--0-0--3-2--0-0------0-0------|--------|---------------3-2-3---0-|

--------------------------------|
--------------------------------|
--------------------------------|
--------------------------------|
--------------------------------|
-0-0-0-0-0-0-0-0----------------| 32x

Akordų paieška: